製品データ
品番 | 1-2942-01 |
---|---|
製品名称 | 紫外可視分光光度計(シングルビーム) ASUV-3100PC 型番 : ASUV-3100PC |
商品名 | 紫外可視分光光度計(シングルビーム) ASUV-3100PC |
JANコード | 4562108503600 |
型番 | ASUV-3100PC |
定価(円・税抜) | 630000 |
特徴 | ●定量測定もできる多機能ハイスペックタイプ。●シングルビームタイプの紫外可視光用分光光度計です。●標準カーブ、マルチ波長計測、波長スキャニング、キネティックス、DNA/タンパク質分析が可能です。●USBメモリーでデータの保存が容易にできます。●4つのセルを搭載できます。 |
仕様 | ●サイズ(mm):490×385×230●重量(kg):14●シングルビーム●波長範囲:190~1100nm●スペクトルバンド幅:2nm●波長精度:±0.5nm●波長再現性:0.3nm●測定方式:シングルビーム(1200ライン/mm)●測定範囲:透過率/0~200%T、吸光率/-0.3~+3A、濃度/0~9999C●測定精度:透過率/±0.5% T●迷光:0.05% T@220nm、340nm●スキャン速度:最大3000nm/min●安定度:0.0008A/h@500nm●セルホルダー:4連セルホルダー●光源:タングステンランプ、重水素ランプ●インターフェース:USB、パラレルポート●対応OS:Windows(R)8/8.1/10(32・64bit)/11(64bit)●電源:AC100V 50/60Hz●付属品:USBケーブル、ガラス角セル×4本、石英角セル×2本、USBキー、ソフトウェア(USBメモリ) |
製品カテゴリ
大分類名 | ライフサイエンス・分析 |
---|---|
中分類名 | 分析機器・用品 |
小分類名 | 分光光度計・原子吸光 |