製品データ
品番 | 4-3910-01 |
---|---|
製品名称 | 紫外可視分光光度計 ASUV-SP3 型番 : ASUV-SP3 |
商品名 | 紫外可視分光光度計 ASUV-SP3 |
JANコード | 4582619628401 |
型番 | ASUV-SP3 |
定価(円・税抜) | 480000 |
特徴 | ●5インチのカラータッチパネル式で操作性、視認性に優れています。●標準カーブや波長スキャニング、定量測定も可能で、幅広い用途で使用可能です。●4つのセルを同時にセットできる4連セルホルダー付きです。●USBメモリでデータの保存も容易にできます。●操作画面は日本語表示に対応しています。●日本語対応で操作性UP!紫外タイプの上位機種 |
仕様 | ●サイズ(mm):460×360×185●重量(kg):12●★入数:1個●波長範囲:190~1100nm●スペクトルバンド幅:4nm●波長精度:±1nm●波長再現性:0.5nm●測定方法:シングルビーム(1200ライン/mm)●測定範囲:透過率/0~200%T、吸光率/-0.3~+3A、濃度/0~9999C●測定精度:透過率/±0.5%T●迷光:0.05%T@360nm●スキャン速度:最大4200nm/min●安定度:0.002A/h@500nm●セルホルダー:4連セルホルダー●光源:タングステンランプ、重水素ランプ●インターフェース:-●対応OS:-●電源:AC100V 50/60Hz●付属品:ガラス角セル×4本、石英角セル×2本 |
製品カテゴリ
大分類名 | ライフサイエンス・分析 |
---|---|
中分類名 | 分析機器・用品 |
小分類名 | 分光光度計・原子吸光 |