製品データ
品番 | 1-2365-06 |
---|---|
製品名称 | スタンダード分析天びん エクスプローラーシリーズ 620g EX623G 型番 : EX623G |
商品名 | スタンダード分析天びん エクスプローラーシリーズ 620g EX623G |
JANコード | 0000000000000 |
型番 | EX623G |
定価(円・税抜) | 312600 |
特徴 | ●操作はタッチパネル式で、印字・校正・風袋等を設定できるタッチレス赤外線センサーも4ヶ所付いています。●ライト付きの風防はフレームレスで、着脱・洗浄が容易です。●★フルカラーVGAタッチパネル●★14種類の計量モード●★ディスプレイは日本語完全対応●★赤外線センサを4箇所に搭載(風袋引き、ゼロ点設定などの操作がハンズフリーで行えます)●★バックライト付水準器●★ユニークな水平調整脚●★表示部は3段階で角度調整可能●★フレームレス設計●★解体しやすくお手入れが簡単●★風防内ライトを搭載●★ディスプレイと計量台の分離が可能●★校正用分銅を内蔵した温度センサ付自動校正機能搭載 |
仕様 | ●秤量:620g●最小表示:0.001g●皿サイズ:φ130mm●再現性(標準偏差):±0.001g●直線性:±0.002g●校正方法:内部自動校正●表示:カラーVGAタッチパネル●機能:計量(%・動物・合計・質量差・個数・チェック・ピーク保持・ピペット校正・量り込み・調合・密度測定・原料原価計算・SQC)・風袋引き・最小値警告・管理者・ライブラリ・代替RS232コマンド●インターフェース:RS232・USB●対応OS:Windows(R)XP/Vista(TM)/7●材質:風防/静電気防止コーティングガラス●電源:AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属)●サイズ:230×393×350mm●重量:6.9kg |
製品カテゴリ
大分類名 | 計測・測定・検査 |
---|---|
中分類名 | 天秤・天秤関連品 |
小分類名 | 天秤 |