製品データ
品番 | 4-794-01 |
---|---|
製品名称 | デジタル温湿度モニター(でかモニ) THA-01M 型番 : THA-01M |
商品名 | デジタル温湿度モニター(でかモニ) THA-01M |
JANコード | 4589638264313 |
型番 | THA-01M |
定価(円・税抜) | 4800 |
特徴 | ●大きなデジタル表示で、本体奥行により据置型に便利です。●広い範囲の湿度域(10~90%RH)の相対湿度を精度よく(±3%)測定します。●電池残量の目安がひと目で確認できます。●大型液晶で視認性抜群 |
仕様 | ●測定範囲:温度/0~60℃、湿度/10~90%RH●表示分解能:温度/0.1℃、湿度/1%RH●表示精度:●▼温度/±0.3℃(Typ)、±0.5℃(Max)(0~60℃)●▼湿度/±3%RH(Typ)、±5%RH(Max)(25℃・10~90%RH)●サイズ:本体/110×32×77mm、表示部/52×40mm●材質:ABS樹脂●サンプリングインターバル:30sec●電源:単3乾電池×2本(テスト用付属)●重量:約200g(電池2本含む) |
製品カテゴリ
大分類名 | 計測・測定・検査 |
---|---|
中分類名 | 温度・湿度測定機器データロガー・記録計 |
小分類名 | 温度計・湿度計 |