製品データ
品番 | 1-1450-01 |
---|---|
製品名称 | データロガー温度計(4チャンネル) (熱電対最大4CH) TM-947SD 型番 : TM-947SD |
商品名 | データロガー温度計(4チャンネル) (熱電対最大4CH) TM-947SD |
JANコード | 4986702202392 |
型番 | TM-947SD |
定価(円・税抜) | 33000 |
特徴 | ●SDカードに保存する事ができ、SDカードをパソコンに取り込むだけでExcelでデータ編集が可能です。●4チャンネル同時測定も可能です。 |
仕様 | ●型番:TM-947SD●本体●分解能:0.1℃、K熱電対(1000~1300℃)/1℃●精度:±(0.4%+1℃)、K熱電対(-50~999.9℃)/±(0.4%+0.5℃)●使用可能センサー:熱電対(K・J・T・E・R・S)最大4ch、pT100Ω(最大2ch)●機能:データホールド・Max/Min表示●出力:SDカード・RS-232C・USB●メモリ:SDカード(1G~16Gまで対応)●対応OS:Windows(R)7●電源:単3乾電池×6本(テスト用付属)、DC9V(ACアダプター別売)●サイズ:177×68×45mm●重量:約489g●■付属品:K熱電対センサー×2本(TPK-01)、SDカード(1GB)、キャリングケース |
製品カテゴリ
大分類名 | 計測・測定・検査 |
---|---|
中分類名 | データロガー・記録計 |
小分類名 | 記録計 |