製品データ
品番 | 1-2517-01 |
---|---|
製品名称 | データロガデジタル温・湿度計 MHT-381SD 型番 : MHT-381SD |
商品名 | データロガデジタル温・湿度計 MHT-381SD |
JANコード | 4986702202521 |
型番 | MHT-381SD |
定価(円・税抜) | 26800 |
特徴 | ●SDカードにデータを保存し、パソコンに取り込んでExcelデータ編集が可能です。●見やすい大型液晶で、測定項目を同時表示します。 |
仕様 | ●温・湿度計●測定項目:温度・相対湿度●測定範囲:(温度)0~50℃/(相対湿度)10~90%RH●分解能:(温度)0.1℃/(相対湿度)0.1%RH●精度:(温度)±(0.8℃)/(相対湿度)±4%rdg+1%RH(70%RH以上)・±4%RH(70%RH未満)●サンプリング:5/10/30/60/120/300/600秒・オート●表示:3桁LCD●機能:時計●メモリ:SDカード(1~16G)●インターフェース:SDカード・USB・RS232C●対応OS:Windows(R)7/8●電源:単4乾電池×6本(テスト用付属)またはDC9V(ACアダプター別売)●サイズ:80×32×132mm●重量:約282g●付属品:SDカード(8GB)・壁面取り付けユニット●CEマーク取得品 |
製品カテゴリ
大分類名 | 計測・測定・検査 |
---|---|
中分類名 | データロガー・記録計 |
小分類名 | 記録計 |