製品データ
品番 | 1-591-13-23 |
---|---|
製品名称 | デジタル温度計(2ch多機能タイプ) 特急校正証明書付 TX10-03 型番 : TX10-03 |
商品名 | デジタル温度計(2ch多機能タイプ) 特急校正証明書付 TX10-03 |
JANコード | 4589638258039 |
型番 | TX10-03 |
定価(円・税抜) | 44000 |
特徴 | ●熱電対TypeK・E・J・Tの4種に対応しています。●10個のデータを記憶できるメモリ機能と、簡易補正機能を標準装備しています。 |
仕様 | ●測定範囲(℃):K/-200~1372・E/-200~700・J/-200~1000・T/-200~400●タイプ:2ch多機能●メモリー機能:10点●簡易補正機能●耐水性:IP54(IEC529、JIS C 0920の防塵・防滴)●電源:単3乾電池×2本(テスト用付属)●サイズ:151×56×33mm(突起部除く)●重量:約180g(電池含む)●分解能:-200.0~199.9℃:0.1または1℃(1℃分解時)200℃以上:1℃●確度(本体):-200.0~-100.1℃/±(0.1%rdg+1.0℃)、-100.0~+199.9℃/±(0.1% rdg+0.7℃)、200℃以上及び1℃分解能時/±(0.2%rdg+1℃)※基準接点補償確度(±0.4℃含む。ただし、入力端子部温度平均時)●※(温度計の確度=本体確度(基準接点補償確度含む)+温度プローブ許容差)となります。ご使用される温度プローブの許容差を加算してください。●測定周期:約1秒/回(1ch測定時)・約2秒/回(2ch測定時)●※センサープローブは付属していません。●★校正ポイントは、最低温度、最高温度 2ポイントです。※センサ無 本体のみの校正です。 |
製品カテゴリ
大分類名 | 計測・測定・検査 |
---|---|
中分類名 | 温度・湿度測定機器 |
小分類名 | 環境測定その他 |