製品データ
品番 | 1-6481-01-24 |
---|---|
製品名称 | ポータブル照度計 JCSS校正証明書付 testo540 型番 : testo540 |
商品名 | ポータブル照度計 JCSS校正証明書付 testo540 |
JANコード | 0000000000000 |
型番 | testo540 |
定価(円・税抜) | 53000 |
特徴 | ●センサーは人の目(視感度)と同等の分光感度特性です。 |
仕様 | ●型番:testo540●測定範囲(Lx):0~99999●サイズ:46×25×133mm●分解能:1Lx(0~19999Lx)・10Lx(20000~99999Lx)●精度:±3%●計測間隔:0.5秒●液晶表示:5桁●ホールド表示・最大/最小値表示機能付き●電源:単4アルカリ乾電池×4本(テスト用付属)●重量:53g●■付属品:ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ●JCSS認定シンボル付校正証明:付き●※校正証明書付商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。●※本商品はJCSS校正です。校正証明書(校正証明書・検査成績書)を添付しています。トレーサビリティ体系図は付属しておりません。●※校正証明書は和文です。●※JCSS認定シンボル付校正証明書は、試験所及び校正機関の国際規格ISO/IEC 17025を始め、品質システムの国際規格ISO9000S、自動車業界の品質システムIATF 16949(ISO/TS 16949)等の規格の要求に対応できます。 |
製品カテゴリ
大分類名 | 計測・測定・検査 |
---|---|
中分類名 | 自然環境測定機器 |
小分類名 | 環境測定その他 |