製品データ
品番 | 1-8170-48 |
---|---|
製品名称 | デジタルパックテスト 6価クロム DPM2-Cr6+ 型番 : DPM2-Cr6+ |
商品名 | デジタルパックテスト 6価クロム DPM2-Cr6+ |
JANコード | 4589582933259 |
型番 | DPM2-Cr6+ |
定価(円・税抜) | 39800 |
特徴 | ●測定者や光源による誤差がなく、測定値がデジタル表示されます。●単項目水質計のため操作が容易です。●測定結果(50件)の保存が可能で、Bluetooth®機能によりパソコンへのデータ送信が可能です。●時計、日付設定機能を搭載しています。●※本品は日本国内向けのみの販売とさせて頂きます。●※試薬は付属しておりません。 |
仕様 | ●測定項目:6価クロム●測定範囲(mg/L):0.05~1●測定時間:2分●測定方法:吸光光度法(光源:LED)●測定水温条件:20~25℃(結露なきこと)●電源:単4アルカリ乾電池×3本(テスト用付属)●サイズ:68×145×48mm●重量:210g(乾電池含む)●防塵・防水構造:IP65(防噴流型)●※試薬は付属しておりません。6-8675-06(パックテスト 6価クロム WAK-Cr6+)をご参照ください。 |
製品カテゴリ
大分類名 | 水質・土壌検査機器 |
---|---|
中分類名 | 水質・土壌検査機器 |
小分類名 | 分離・分析用品その他 |