製品データ
品番 | 1-9394-01 |
---|---|
製品名称 | ポータブル濁度センサ TDーM500 TD-M500 型番 : TD-M500 |
商品名 | ポータブル濁度センサ TDーM500 TD-M500 |
JANコード | 0000000000000 |
型番 | TD-M500 |
定価(円・税抜) | 180000 |
特徴 | ●測定ボタンを押すだけで容易に濁度を測定できます。●外乱光の影響を受けないため、天候や昼夜を問わず測定が可能です。 |
仕様 | ●型番:TD-M500●測定方式:透過光方式(近赤外吸光光度法)●材質:本体/ABS樹脂(抗菌仕様)・PMMA(アクリル)、検出部/ステンレス(SUS316L)、保護用ゴムカバー/シリコン●サイズ:本体/44×42×160mm、検出部/φ30×116mm●検出部ケーブル長:5m●電源:9Vアルカリ乾電池(6LR61)×1本(テスト用付属)●重量:約600g●保護構造:本体/防浸形(IP67)、検出部/水中形・水深2m以内(IP68)●測定範囲:0.0~500ホルマジン度●分解能:0.1度(0.0~99.9度)・1度(100~500度) |
製品カテゴリ
大分類名 | 水質・土壌検査機器 |
---|---|
中分類名 | 水質・土壌検査機器 |
小分類名 | 環境測定その他 |