製品データ
品番 | 3-6700-02 |
---|---|
製品名称 | デジタルストレージオシロスコープ 100MHz DSO3100E 型番 : DSO3100E |
商品名 | デジタルストレージオシロスコープ 100MHz DSO3100E |
JANコード | 4582110954191 |
型番 | DSO3100E |
定価(円・税抜) | 68200 |
特徴 | ●豊富な自動測定機能搭載。●20種類の自動測定・FFT解析が可能です。●奥行き78mm、重さ1.5kgの省スペース設計です。●8インチLCDディスプレイで操作性に優れたパネルとメニューです。●パス・フェイル機能、波形記録・リプレイ機能付きです。 |
仕様 | ●型番:DSO3100E●周波数帯域(MHz):100●サンプルレート(GS/s):1●アナログ・チャンネル数:2 ●レコード長:1Mポイント●立ち上がり時間:≦3.5ns●垂直軸分解能:8ビット●垂直軸入力感度レンジ:2mV/div~10V/div●水平軸分解能:2ns/div●DCゲイン確度:±3%●入力インピーダンス:1MΩ±2%、15pF±3pF●波形演算:+・-・×・÷ ●演算関数:FFT ●カーソル測定:⊿V、⊿T●自動測定:P-P、平均値、RMS、周波数、周期、最大値、最小値、立上り時間、立下り時間、遅延、+幅、-幅、デューティ等●トリガーの種類:エッジ、パルス幅、ビデオ、スロープ等 ●トリガーモード:オート、ノーマル、シングル●インターフェース:USB、LAN●サイズ:348×78×170mm ●重量:1.5kg ●電源:AC100V 50/60Hz●※サンプルレートはシングルチャンネル時の値です。 |
製品カテゴリ
大分類名 | 計測・測定・検査 |
---|---|
中分類名 | 電気計測機器 |
小分類名 | 電気計測機器 |