製品データ
品番 | 4-1851-04 |
---|---|
製品名称 | 円形カットフィルム 256 500枚入 型番 : 256 |
商品名 | 円形カットフィルム 256 500枚入 |
JANコード | 4582619637823 |
型番 | 256 |
定価(円・税抜) | 18000 |
特徴 | ●Spectro社製蛍光X線分析装置の消耗品です。 |
仕様 | ●サイズ(mm):φ63.5●厚み(μm):6●材質:ポリエステル●入数:1箱(500枚入) |
製品カテゴリ
大分類名 | ライフサイエンス・分析 |
---|---|
中分類名 | 分析機器・用品 |
小分類名 | 分離・分析用試薬 |