製品データ
品番 | 4-2937-02 |
---|---|
製品名称 | 大容量メモリ デジタル温度データロガー(外部温度センサ付属) AD-5326TT 型番 : AD-5326TT |
商品名 | 大容量メモリ デジタル温度データロガー(外部温度センサ付属) AD-5326TT |
JANコード | 4981046451116 |
型番 | AD-5326TT |
定価(円・税抜) | 5500 |
特徴 | ●【用途】●▼医薬品・検体・化学薬品の輸送中の温度管理、保冷庫・保管庫・ショーケースの温度測定と管理、検査室・分析/試験室、工場、厨房の温度管理、食品・野菜・果物・お菓子の温度管理、お酒、醤油、味噌、パンなど食品の発酵や熟成温度管理●【特徴】●▼温度データを記録、パソコンに接続して記録データをファイルに保存●▼最大525,600の温度データを温度データロガーの内部メモリに記録●▼AD5326Tは内蔵温度センサー1チャンネルの温度データが記録可能●▼AD-5326TTは、内蔵温度センサーと外部温度センサーの、2チャンネルの温度データが記録●▼付属のUSB通信ケーブルを本体とパソコンに接続。記録した温度データをパソコンに保存可能(保存ファイルはCSV形式、一部のブラウザではTXT 形式) |
仕様 | ●外部温度センサ:付属●外寸法(mm):69×19×45●表示項目:温度CH1(内蔵温度センサ)、温度CH2、時刻●測定範囲:温度CH1(内蔵センサー)/0.0~60.0℃、温度CH2(外部温度センサー)/-40.0~90.0℃●表示範囲:温度CH1(内蔵センサー)/-20.0~70.0℃(分解能0.1℃)、温度CH2(外部温度センサー)/-50.0~99.9℃(分解能)●測定精度:温度CH1(内蔵センサー)/±1.0℃(0.0~39.9℃)・±2.0℃(それ以外の測定範囲)、温度CH2(外部温度センサー)/±1.0℃(0.0~39.9℃)・±2.0℃(-20.0~-0.1℃、40.0~69.9℃)・±3.0℃(-40.0~-20.1℃、70.0~90.0℃)●記録データ数:最大525,600データ(電池寿命約1年に依存、記録間隔1分で1年間記録した場合525,600データ)●出力形式:CSV 形式(一部のブラウザではTXT形式)●記録間隔:1分(00:01)~12時間(12:00)、1分間隔で設定可能(初期設定値10分)●データID:0000~9999(初期設定値 0001)●電源:CR2032形リチウム電池×2個(テスト用付属)●防水性能:IP54(外部温度センサー・USB通信ケーブル未接続時)●重量:約45g(電池含む)●付属品:外部温度センサAX-KO5366、USB通信ケーブル、ストラップ |
製品カテゴリ
大分類名 | 計測・測定・検査 |
---|---|
中分類名 | データロガー・記録計 |
小分類名 | 記録計 |