製品データ
品番 | 4-533-01 |
---|---|
製品名称 | デジタルストレージオシロスコープ RDO2200 型番 : RDO2200 |
商品名 | デジタルストレージオシロスコープ RDO2200 |
JANコード | 4589638253928 |
型番 | RDO2200 |
定価(円・税抜) | 82000 |
特徴 | ●波形取り込み75,000wfms/sで例外的なイベントも捉えることができます。●8インチLCD(800×600画素)ディスプレイで操作性に優れたパネルとメニューです。●例外的なイベントもキャッチ |
仕様 | ●周波数帯域(MHz):200●サンプルレート(GS/s):1●アナログ・チャンネル数:2●DCゲイン確度:±3%●トリガーの種類:エッジ、パルス幅、ビデオ、スロープ等●電源:100~240V 50/60Hz●レコード長:40Mポイント●入力インピーダンス:1MΩ±2%、15pF±5pF●トリガーモード:オート・ノーマル・シングル●立ち上がり時間:≦1.7ns●波形演算:+・-・×・÷●波形関数:FFT●インターフェース:USB、LAN●垂直軸分解能:8ビット●カーソル測定:⊿V、⊿T●サイズ:340×90×177mm●重量:2.6kg●水平軸入力感度レンジ:1ns/div~1000s/div●自動測定:Vpp、Vavg、Vrms、Freq、Period、Week RMS、Cursor RMS、Vmax、Vmin、Vtop、Vbase、Vamp、Overshoot、Phase、Preshoot、Rise Time、Fall Time、+Width、-Width、+Duty、-Duty、+Duty Cycle、Delay A→B、+Pulse Count、-Pulse Count、Rise Edge Count、Fall Edge Count●垂直軸入力感度レンジ:1mV/div-10V/div●※サンプルレートはシングルチャンネル時の値です。 |
製品カテゴリ
大分類名 | 計測・測定・検査 |
---|---|
中分類名 | 電気計測機器 |
小分類名 | 電気計測機器 |