製品データ
品番 | 63-6524-74 |
---|---|
製品名称 | 【ポータブル/ハンディ電気伝導率セット】フィールド型ポータブル水質計LAQUA D-220C-S 型番 : D-220C-S |
商品名 | 【ポータブル/ハンディ電気伝導率セット】フィールド型ポータブル水質計LAQUA D-220C-S |
JANコード | 4540565008036 |
型番 | D-220C-S |
定価(円・税抜) | 107800 |
特徴 | ●防水・防塵構造(IP67相当)で丈夫なボディです。●傷に強い画面はバックライトを搭載しています。●ワンタッチで校正や測定が可能です。●付属ケースに本体・電極・標準液などがオールインワンで収納可能です。●分かりやすいインジケータで、測定値の安定状況や電極の良否をお知らせします。 |
仕様 | ●測定範囲:0.00μS/cm~200.0mS/cm(センサによる)●表示分解能:有効桁数4桁(自動レンジ変更)●精度(計器再現性):各レンジのフルスケールの±0.6% ただし、18mS/cm以上:フルスケールの±1.6%●校正点数:最大4点(自動)/最大5点(手動)●データメモリ:1000(日時記録付)●出力機能:PC,プリンタ(ケーブル別途必要)●時計機能:有●表示:バックライト付きモノクロカスタムLCD●防水・防塵等級:IP67相当●電源:単3アルカリ乾電池 2本(テスト用付属)●電池消費電力(待機時):電池電圧3V 5mA以下●本体外形寸法:80(W)×160(H)×40(D)mm●本体質量:約240g(電池を含まない)●周囲使用温度/湿度:0~45℃ 相対湿度0~80%(ただし結露無きこと)●セット内容:●▼本体●▼電気伝導率電極:9383-10D(測定範囲:1μS/cm~100mS/cm)●▼電気伝導率標準液(84μS/cm、1413μS/cm、12.88mS/cm、111.8mS/cm)各60mL●▼取扱説明書/簡易マニュアル●▼電池●▼USB出力ケーブル(PC接続用)●▼キャリングケース |
製品カテゴリ
大分類名 | 水質・土壌検査機器 |
---|---|
中分類名 | 水質・土壌検査機器 |
小分類名 | PH計 |