製品データ
品番 | 64-4051-70 |
---|---|
製品名称 | 分析用天びん 一般校正付 GR300-00A00 型番 : GR300-00A00 |
商品名 | 分析用天びん 一般校正付 GR300-00A00 |
JANコード | 4981046908474 |
型番 | GR300-00A00 |
定価(円・税抜) | 239000 |
特徴 | ●【用途】●▼粉体、液体などの食品及び工業原材料計量、産業系部品の完成品重量検査、バイオ関係、製薬関連、大気中の環境汚染物質を計量等●【特徴】●▼高精度分析天びん●▼帯電防止用導電性ガラス風防●▼校正用分銅内蔵型セミマイクロ天びん●▼自動環境設定《特許取得済》●▼データメモリー機能●▼計量皿の材質:SUS316●▼g・mg・個数・%・カラット・もんめ(真珠計量用単位)モード●▼RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)●▼WinCT使用可能●▼GLP・GMP・GCP・ISO対応出力●▼比重測定(AD-1653の使用により可能) |
仕様 | ●計量皿の材質:SUS316●ひょう量:310g●最小表示:0.1mg●データメモリ機能:計量値最大200個●計量皿寸法:φ85mm●電源:ACアダプター(付属)、またはAD-1682(別売品)●証明書:一般校正証明書付き●※証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。●※お届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)●※受注生産品の為、商品発送後の返品・返却はお受けいたしかねます。 |
製品カテゴリ
大分類名 | 計測・測定・検査 |
---|---|
中分類名 | 天秤・天秤関連品 |
小分類名 | 天秤 |