製品データ
品番 | 8-9547-01 |
---|---|
製品名称 | ソーラーデジタル温湿度計 PC-5200TRH 型番 : PC-5200TRH |
商品名 | ソーラーデジタル温湿度計 PC-5200TRH |
JANコード | 4974425105014 |
型番 | PC-5200TRH |
定価(円・税抜) | 4700 |
特徴 | ●室内の湿度や温度をデジタル表示し、各最高・最低値温度も常時表示します。(※最高・最低値は本体裏のボタンでリセットできます。)●太陽電池採用のエコ仕様により省エネです。●照度約300Lux未満の暗い環境ではボタン電池使用に自動で切り替わります。 |
仕様 | ●測定精度:温度/±1℃(10~40℃)・±2℃(その他)、湿度/±5%(15~35℃・40~70%RH)・±8%(その他)●材質:ABS樹脂●サイズ:90×115×(※)20mm(※)本体の厚さは 14mm。ただし本体は湾曲しているため、壁にかけた場合、 壁面から本体頭頂部までの厚さは 20mm となります。●重量:83g(電池含む)●電源:太陽電池・ボタン電池LR-44(1個)テスト用付属●付属品:壁掛け用穴・スタンド●測定範囲(温度/湿度):-10~+50℃/20~95%RH●コード番号:1050-10●★※極端な低温高温、測定範囲外でのご使用や、水にぬれるようなところでのご使用はしないでください。 |
製品カテゴリ
大分類名 | 計測・測定・検査 |
---|---|
中分類名 | 温度・湿度測定機器 |
小分類名 | 環境測定 |